您当前的位置:品质嘭嘭嘭 » 北仓品质嘭嘭嘭 »北仓产品 » 塑料垃圾桶分类垃圾桶实力厂家
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家直销/个 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 6980 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 型号 | 齐全 |
| 材质 | 高密度聚乙烯LLDPE |
| 温度 | -35℃-+85℃ |
| 范围 | 塑料垃圾桶分类垃圾桶供应范围覆盖浙江省、宁波市、北仓区、海曙区、江东区、镇海区、鄞州区、象山县、宁海县、余姚县、慈溪县、奉化区等区域。 |

CMA:中国计量认证(China Metrology Accreditation,CMA),计量认证是 对检测机构的法制性强制考核,是政府权威部门对检测机构进行规定类型检测所给予的正式承认
CAL :是质量监督检验机构认证符号, 授予的权威性标志。(授权认可,带有执法性)CAL是质量技术
监督部门根据有关法律法规的规定,对其依法授权或依法设置承担产品质量检验工作的检验机构进行合理规划、界
定检验任务范围,并在对其公证性和技术能力进行考核后,准予其承担法定产品质量检验工作的行政行为。


全新料光泽更亮,透光度好,无杂质,半新料仔细看有很多小黑点杂质,颜色暗沉
◆ 型号:120L垃圾桶
◆ 规格:550*470*930(高)
◆ 材质:HDPE全新料,平均寿命8年以上.
◆ 工艺:一次注塑成型
重庆赛普塑业生产销售的垃圾桶均采用全新的原材料,材质坚固、耐用抗撞,不易破裂与凹陷; 防刮花表面容易清洗。适用于办公场所,学校,酒店,宾馆,商场等各个地方。



鼎象塑料制品(宁波市北仓区分公司)整合资源,优势互补,优化整体商业模式,做好 平面托盘,通过实业运作和资本运作,不断扩大产业规模,力争在新的起点上再造辉煌。


| 产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
| 660L | 1370*785*1230 | ||
| A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
| G240L | 650*577*932(普挂) | ||
| D240L | 720*560*970 | ||
| K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
| E240L | 720*560*970侧踏 | ||
| A120L | 555*475*950(挂车) | ||
| B120L | 555*475*950(挂车) | ||
| D120L | 550*470*950(普挂) | ||
| K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
| E120L | 540*470*930侧踏 | ||
| D100L | 540*490*800 | ||
| E100L | 540*490*800侧踏 | ||
| 50L | 460*410*640 | ||
| 30L | 400*350*485 | ||
| 60L脚踏 | 500*410*660 | ||
| 30L | 370*330*505 | ||
| 20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
| 15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
| A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
| B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
| 20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
| 12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
| 15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
| 1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
| 2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
| 3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
| 4号卫生桶12L | 270*185*275 |



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2023-05-27 04:52:51 技术支持:pzppp.com